Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/7764
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fekam Boyom, Fabrice | - |
dc.contributor.author | Taffou | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T10:45:28Z | - |
dc.date.available | 2022-03-16T10:45:28Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7764 | - |
dc.description.abstract | Durant ces vingt dernières années, les infections fongiques sont devenues un véritable problème de santé publique étant donné la mortalité et la morbidité dont elles sont responsables. Dans le but de rechercher une thérapie alternative pour leur contrôle et de contribuer à la valorisation des plantes médicinales Camerounaises, l'objectif de ce travail était d'évaluer l'activité fongique des extraits de quelques plantes de la familles des Annonaceae et des Verbenaceae. | fr_FR |
dc.format.extent | 174 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Annonaceae | fr_FR |
dc.subject | Verbenaceae | fr_FR |
dc.subject | Activité fongique | fr_FR |
dc.subject | Fractionnement | fr_FR |
dc.subject | Combinaison | fr_FR |
dc.title | Potentiel antifongique des extraits de quelques Annonaceae et Verbenaceae | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENSET_EBO_BC_21_0268.pdf | 71.58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.