Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/7747
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ekobena Fouda, Henri Paul | - |
dc.contributor.author | Madiba Epane, Stéphane | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T16:52:28Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T16:52:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7747 | - |
dc.description.abstract | En se basant sur une revue de la littérature, nous avons réussi à construire des modèles de protéines, principalement basés sur l’interaction à longue portée entre les unités peptidiques d’hélice-alpha des protéines. L’un des modèles est une généralisation du modèle de Davydov d’hélice-alpha des protéines qui comprend trois brins, au lieu d’une seule comme envisagé dans le modèle initial. Il a été montré que ce modèle particulier était complètement décrit par un ensemble d’équations de Schrödinger non linéaires discrètes, couplées et modifiées, impliquant des interactions à longue portée entre des groupes peptidiques le long des brins de protéines. Au moyen de la méthode de l’instabilité modulationnelle, il a été montré que la compétition entre la non-linéarité et les interactions intermoléculaires à longue portée modifiait le domaine de l’instabilité des ondes planes. L’impact de la concurrence entre la non-linéarité et les interactions à longue portée, sur le processus de transport et de stockage de l’énergie, a également été abordé numériquement. Il a été démontré que la non-linéarité et les couplages à longue portée peuvent concourir à l’émergence de trains de structures solitoniques, lorsque les paramètres sont bien choisis dans le domaine de l’instabilité des ondes planes. La pertinence du modèle amélioré ainsi que les implications biologiques du compte des interactions intermoléculaires à longue portée ont été discutées dans les contextes de transport et de stockage d’énergie dans les structures moléculaires liées à l’hydrogène en général, et dans les hélice-_ des protéines en particulier. Dans un deuxième plan, les équations non linéaires fractionnées couplées de Schrödinger ont été dérivées d’un modèle de transfert d’énergie à deux excitons d’hélice-alpha des protéines. Les termes fraction d’espace sont dus à la présence d’interactions intermoléculaires à longue portée. L’analyse de la stabilité linéaire des solutions d’ondes planes a révélé l’existence de régions d’instabilité, dans lesquelles des ondes solitaires pourraient apparaître à la suite de la concurrence entre effets non linéaires et dispersifs. L’expansion paramétrique du taux de croissance de l’instabilité s’est révélée être sensible aux variations des paramètres d’ordre fractionnel et du coefficient de couplage non linéaire. Des preuves numériques sur les prédictions analytiques ont été fournies via l’émergence et le comportement de la longue portée sur les structures solitoniques, dont les caractéristiques se sont modifiées avec les variations des paramètres d’ordre fractionnaire. | fr_FR |
dc.format.extent | 134 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Hélice | fr_FR |
dc.subject | Excitations non linéaires | fr_FR |
dc.subject | Interactions à longue portée | fr_FR |
dc.subject | Solitons | fr_FR |
dc.title | Energy transport and localization in complex protein structures with long-range intermoléculaire interactions | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENSET_EBO_BC_21_0354.pdf | 5.39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.