
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/7544Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nkoukan Sounda, Arlette | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-02T11:23:13Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-02T11:23:13Z | - |
| dc.date.issued | 1994-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7544 | - |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | Relations Publiques | fr_FR |
| dc.title | L'audience de Radio-Congo auprès des congolais résident a Yaoundé | fr_FR |
| dc.title.alternative | Etude des attitudes, des comportements et des opinions | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Nkouka Sounda.pdf | 484.82 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
