
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/7279Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tata Mangwo, Bernice | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-23T15:04:35Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-23T15:04:35Z | - |
| dc.date.issued | 1996-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7279 | - |
| dc.language.iso | en | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | public Relation | fr_FR |
| dc.subject | political Analysis | fr_FR |
| dc.title | Political News Reporting: A comparative study of the coverage of the 1996 municipal Elections by Cameroon Tribune (English Language Articles) and the Herald. | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tatah Bernice Mangwo.pdf | 601.84 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
