Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/7213
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bachock Moutsinka, Régine | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T16:25:33Z | - |
dc.date.available | 2022-02-22T16:25:33Z | - |
dc.date.issued | 1999-03 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7213 | - |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
dc.subject | Relations Publiques | fr_FR |
dc.title | Incidence des performances du football camerounais sur l'image de la FECAFOOT : Janvier 1994-Juillet 1998 | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
régine Bachock Moutsinka.pdf | 424.47 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.