
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/7141Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aweneg Okamban, Irine | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-21T14:31:22Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-21T14:31:22Z | - |
| dc.date.issued | 2005-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7141 | - |
| dc.language.iso | en | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | Journalisme | fr_FR |
| dc.title | Gender, role distribution and power in Cameroun's state media | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Irine AWENEG OKAMBAN.pdf | 385.52 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
