
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/7114Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Toyo Demanou, Etienne | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-21T13:07:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-21T13:07:17Z | - |
| dc.date.issued | 1997-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7114 | - |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | Journalisme | fr_FR |
| dc.title | Programmation télévisuelle a la CRTV: Mesure de l'incidence des facteurs endogènes (Janvier - Mars 1997) | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Toyo Demanou Etienne.pdf | 618.33 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
