Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 741 à 760 sur 3435
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2024-10 | Accessibilité sociale à l’énergie solaire Photovoltaïque en milieu rural : le cas de L’arrondissement de Zoetele au sud-Cameroun | Nkengue Abega, Protais Brice; EYA, Marceline Rosine |
| 2024-06 | The vulnerability of the limbe population to the effects of floods and mass movement (1985-2018) | Anguh Nkwemoh, Clement; Eti Etta, Prosper |
| 2024-07 | Éducation nomade et performance des élèves du cycle primaire dans la commune de mongo/centre du Tchad. Le cas du programme d’appui structurant du développement pastoral (pastor) | Ndjonmbog, Joseph Roger; Koularambaye, Joseph |
| 2023-07 | Alphabétisation fonctionnelle et autonomisation de la femme au Tchad : cas du centre d’alphabétisation de kabalaye dans le 3ème arrondissement de la ville de N’Djamena | Bios Nelem, Christian; Remadji Ngolbaye, Francine |
| 2024-07-12 | The effects of school facilities on internal efficiency of public primary schools in Belabo sub division | Ndi, Julius Nsami; Akupah, Ethel |
| 2024-07-08 | Analyse du système d’information pour le suivi académique des étudiants à l’institut national de la jeunesse et des sports (INJS) de Yaoundé | Fozing, Innocent; Fouelefack, Fabrice Robertin |
| 2024-07-12 | The influence of human resources management practices on the quality of education in primary schools in Yaoundé VI | Ebanga Tanyi, Maureen; Kudi, Godlove Kanyimi |
| 2018-10-17 | Vécu des pertes d’autonomie des personnes victimes d’AVC et instabilité psycho-sociale de la famille : Une étude de cas. | Mbede, Raymond; Donfack Tsabang, Delphine |
| 2024-09-20 | Contextualisation des apprentissages en SVTEEHB et développement d’un savoir-agir compétent : Le cas d’une leçon d’hygiène de la peau en classe de 4ème au Collège Paul Momo. | Nkeck Bidias, Renée Solange; Hamadou Damba |
| 2024-07-08 | The effects of competency-based approach on primary school pupils learning outcomes in national languages and cultures in public primary schools in Yaoundé VI sub-division, Mfoundi. | Ndjonmbog, Joseph Roger; Fola, Roseline Lukong |
| 2024-07-29 | Soutien familial et orientation spatio-temporelle chez une personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer. | Ndje Ndje, Mireille; Mengue Bikele, Angèle Gertrude |
| 2024 | Transport terrestre et coopération transfrontalière en Afrique centrale : cas du corridor routier Cameroun- Gabon- guinée équatoriale, 1960-2021 | Bella, Achille Elvice; Mbou’ou Abessolo, Jovany |
| 2024 | Analyse des confusions syntatico-sémantiques des prépositions <<á˃˃ et option <<de˃˃ chez les élèves de 6ème et 5ème du lycée de Zamengoé | Tabi Manga, François Guillaum; Mvilongo Efouba, Emeran Julien |
| 2024-09-25 | Formation continue des enseignants et acquis des élèves au primaire : Cas du PAREC. | Fozing, Innocent; Medongbou Djiela, Sandrine |
| 2024-07-30 | Environmental and socio-economic implications of non-biodegradable solid Waste valuation in Yaoundé III council area, center region of Cameroon | Enchaw, Gabriel Bachange; Kongnyu, Chifu Mbah |
| 2018-09 | Pedagogic integration of ict in government secondary schools in Yaoundé five (v) and behavioural change in teaching-learning activity | LEKA Essomba, Armand; Dzekashu Fanso, Thecla |
| 2024-09-13 | La mise en texte de l’esclavage. une lecture de NOIR COTON de Corinne Albaut et de UNDERGROUND RAILROAD de Colson Whitehead | Evoung Fouda, Jean Bernard; Mbaïnaissem Tchilim, Eric. |
| 2024-07-05 | Orientation et insertion professionnelle des jeunes au Tchad : Cas de la ville de Pala. | Mezo’o, Gaston-Lebeau; Hinsoube, Yolande |
| 2024-02 | Education à l’environnement et participation des jeunes à l’assainissement urbain : cas du 9e arrondissement de N’djamena | Mvessomba, Edouard Adrien; Lackama, Djoblona |
| 2024-07 | School physical environment and its impact on students’ academic performance in some secondary schools in Mfoundi division | Ndi, Julius Nsami; Nkongho, Lydia Ako |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 741 à 760 sur 3435