Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 3041 à 3060 sur 3106
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2016 | L’influence des messages des «tchats» du réseau sociale whatsapp sur les performances orthographiques des élèves de terminales cas des lycées bilingues de Mendong et Emana | Ndibnu Messina-Ethe, Julia; Kewe Fessi, Orlanne |
| 2016 | Compression d’impulsions symétriques et asymétriques chirpées dans les fibres a grilles de Bragg. | Tchawoua, Clément; Heuteu, Crépin |
| 2016 | Évaluation des propriétés antibactériennes des extraits aqueux de quelques plantes anti ulcèrogéniques | Nkenfou Nguefeu, Céline; Fouman, Jean Mermoze |
| 2019-06 | Optimisation par simulation numérique d’une cellule électrochimique à trois électrodes à l’aide d’un multi-circuit de randles. | Atangana, Jacques; Aletanou Ngoufack, Ciryl Loïc |
| 2019 | Didactique et pratique de l’étude de l’œuvre intégrale selon l’apc dans les zones rurales : cas des classes de 3eme des lycées et du collège d’enseignement général de Nanga-Eboko | Bienvenu Belibi, Alexi; Mourou Kiringa, Florette Esther |
| 2016 | Écotourisme et développement local à Oveng,(arrondissement Denkolmetet). | Tchuikoua, Louis Bernard; Foudjet Nzepa, Victorine Sandrine |
| 2016 | Valorisation du patrimoine aux fins de développement du tourisme à Bankim | Tchuikoua, Louis Bernard; Tchissabou Kouoh, Morin |
| 2015 | Didactique de la grammaire : de la pédagogie par objectifs à l’approche par les compétences : cas du sous-cycle d’observation au lycée bilingue d’Etoug-Ebe | Bienvenu Belibi, Alexi; Aïssatou, Alim |
| 2019 | Didacticiels et performance scolaire en classe de 4ème esg: le cas des didacticiels doctorsaam et vida | Nkwenti, Michael; Abendang, Marthe Nadège |
| 2016 | Le « foyer la source »et sa contribution à la formation intégrale de la jeune fille au Cameroun : 1963 – 2013 | Mbarga, Jeanne; Bikom, Myriam Semour |
| 2016 | Le fleuve Sanaga et son impact sur le développement socio-économique dans la Sanaga- maritime (1960-2012) | Tanga Onana, Joseph; Fowe Kemegne, Hugues Aurélien |
| 2016 | Le Festival des Arts Et De La Culture (FESTAC) Medumba et son Apport au développement politique, économique et socioculturel Du Nde : 1994-2015 | Mbarga, Jeanne; Djanpoup Nana, Anayse Nersine |
| 2016 | Le corpus d’évaluation selon L’APC dans l’enseignement technique : cas de la 4ème année Économie Sociale et Familiale du CETIF de Yaoundé. | Abah Atangana, Joseph; Zoa Ekani, Jean Fabrice |
| 2016 | Étude numérique de l’influence de la non linéarité dans la génération des ondes extrêmes dans une ligne composite main gauche/main droite. | Atangana, Jacques; Wouakam Tegue, Simplice |
| 2019 | Influence de la forme du substrat sur les phénomènes de transport et de diffusion. | Djuidje Kenmoe, Germaine; Fakouo Njoya, Ibrahim |
| 2015 | Incitation des élèves du second cycle à la lecture et exploitation des centrales de lectures publiques. | Mbala Ze, Barnabe; Ngo Minka, Françoise Sophie |
| 2019 | Implémentation de l’approche par les compétences en cycle d’orientation : essai d’étude comparée en zone urbaine et rurale au Cameroun. | Owona Angue, Marie Louise; Ngono Ambassa, Francine |
| 2019 | Implémentation de l’approche par les compétences dans le cycle d’orientation : essai d’étude comparée en zone rurale et urbaine. | Owona Angue, Marie Louise; Momo Tsakeu, Franck Pavel |
| 2019 | Implémentation de l’approche par les compétences dans le cycle d’observation : essai d’étude comparée en zones rurale et urbaine. | Owona Angue, Marie Louise; Tsafack Fogang, William |
| 2019 | Implémentation de l’approche par compétences (APC) en géographie : l’exemple du premier cycle de l’enseignement secondaire général dans l’arrondissement d’Obala. | Assako Assako, René Joly; Bidzogo, Fidélie Sandrine |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 3041 à 3060 sur 3106