Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/7090
Titre: | L'audience comparée de la télévision par satellite et de la C.R.T.V .auprès des habitants de la cite verte et de Messa a Yaoundé: Le cas des journaux télévises. Janvier 1997- Août 1997 |
Auteur(s): | Hyri, Samson |
Mots-clés: | Journalisme |
Date de publication: | déc-1997 |
Editeur: | ESSTIC |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7090 |
Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Samson Hyri.pdf | 532.24 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.