
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/7063Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Atta Badyne Ali | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-21T10:51:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-21T10:51:08Z | - |
| dc.date.issued | 2003-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7063 | - |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | Journalisme | fr_FR |
| dc.title | L'écoute des radios voisines aux frontières du Cameroun: Le cas de la radio nationale Tchadienne (RNT) a Kousseri (Extrême-nord Cameroun) | fr_FR |
| dc.title.alternative | Analyse comparée de la réception de la RNT et de la CRTV Maroua | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ATTA Badyne Ali.pdf | 464.42 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
