
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/7050Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yaouba Djaligué | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-21T09:27:02Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-21T09:27:02Z | - |
| dc.date.issued | 2004-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7050 | - |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | Journalisme | fr_FR |
| dc.title | Le " Crawl " de la CRTV étude comparée de la réception des publics de deux quartiers de Yaoundé | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Yaouba Djaligué.pdf | 629.5 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
