Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/7024
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sabekop Behalal, Marie Flore | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T14:55:32Z | - |
dc.date.available | 2022-01-20T14:55:32Z | - |
dc.date.issued | 2004-11 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7024 | - |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
dc.subject | Journalisme | fr_FR |
dc.title | Radio privée et radio publique au Cameroun | fr_FR |
dc.title.alternative | Etude comparée de la couverture des activités des partis politiques à Yaoundé par la RTS et le poste national (mars - mai 2004) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Marie Flore Sabekop behalal.pdf | 565.31 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.