Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6931
Titre: | Influence de la CRTV Radio sur le choix des électeurs des consultations électorales du 30 Juin 2002 au Cameroun: Cas de la population estudiantine de l'université de Yaoundé II a Soa (Du 10 au 30 Juin) |
Auteur(s): | Djamo Haman |
Mots-clés: | Journalisme |
Date de publication: | 2002 |
Editeur: | ESSTIC |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6931 |
Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Djamo Haman.pdf | 431.65 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.