
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6902Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gbakamanzopa, Clément | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-17T14:21:53Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-17T14:21:53Z | - |
| dc.date.issued | 1992 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6902 | - |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | Journalisme | fr_FR |
| dc.title | L'écoute de RTCA au Cameroun: caractéristiques des audiences et programmes préfères. | fr_FR |
| dc.title.alternative | Le cas des centrafricains résidant à Yaoundé Novembre 1991-Février 1992 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Clément GBAKAMANZOPA.pdf | 415.21 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
