
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6899Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ekosso Douki, Lea Melanie | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-17T14:16:43Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-17T14:16:43Z | - |
| dc.date.issued | 2000-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6899 | - |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | Journalisme | fr_FR |
| dc.title | Etude des effets du feuilleton " Marimar " sur les femmes de 20 à 40 ans dans le public de Yaoundé-Ngoa-Ekelle | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lea Melanie Ekosso Douki.pdf | 365.59 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
