Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6890
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouck Malem, Claude Angilbert | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T13:44:48Z | - |
dc.date.available | 2022-01-17T13:44:48Z | - |
dc.date.issued | 2000-10 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6890 | - |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
dc.subject | Journalisme | fr_FR |
dc.title | Analyse de l'information politique dans Mutations juillet-Décembre 1999 | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Claude Angilbert Bouck Malem.pdf | 480.87 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.