
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6826Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Essono, Modeste Michel | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-17T11:28:54Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-17T11:28:54Z | - |
| dc.date.issued | 1999-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6826 | - |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | Journalisme | fr_FR |
| dc.title | La programmation musicale de l'émission Boulevard Tropique sur "Yaounde F.M.94". Etude descriptive des conducteurs musicaux septembre 1998 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Modeste Michel Essono.pdf | 582.62 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
