Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6683
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mbitkui, Patrice Hervé | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T09:48:53Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T09:48:53Z | - |
dc.date.issued | 2004-11 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6683 | - |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
dc.subject | INFO-DOC | fr_FR |
dc.title | Le degré d'influence des programmes de mathematiques du premier cycle de l'enseignement secondaire général sur le fonds mathématiques de ce cycle dans la bibliothèque du lycée général Leclerc | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Patrice Hervé Mbitkui.pdf | 391.87 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.