
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6664Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Blossom Ngum Fondo | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-20T18:44:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-20T18:44:11Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6664 | - |
| dc.language.iso | en | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | INFO-DOC | fr_FR |
| dc.title | User satisfaction as the main indicator of service quality and library performance: | fr_FR |
| dc.title.alternative | An evaluation of the library services of the national higher polytechnic Yaounde | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Blossom Ngum Fondo.pdf | 571.88 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
