Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6664
Titre: | User satisfaction as the main indicator of service quality and library performance: |
Autre(s) titre(s): | An evaluation of the library services of the national higher polytechnic Yaounde |
Auteur(s): | Blossom Ngum Fondo |
Mots-clés: | INFO-DOC |
Date de publication: | 2001 |
Editeur: | ESSTIC |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6664 |
Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Blossom Ngum Fondo.pdf | 571.88 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.