Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6632
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ekanga, Olga Solange Marie-Colette | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T17:04:23Z | - |
dc.date.available | 2021-12-20T17:04:23Z | - |
dc.date.issued | 2001-03 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6632 | - |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
dc.subject | INFO-DOC | fr_FR |
dc.title | Etude sectorielle du comportement des cadres, décideurs et techniciens des PME-PMI Agro-alimentaires en matière d'information spécialisée: | fr_FR |
dc.title.alternative | Quelle adéquation entre les besoins et l'offre dans l'espace documentaire Camerounais? Cas des Boulangeries-Pâtisseries de Yaoundé Ier | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ekanga Olga Solange Marie-Colette.pdf | 500.22 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.