
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6534Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Samou Kam, Solange Rosine | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-20T10:27:16Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-20T10:27:16Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6534 | - |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | INFO-DOC | fr_FR |
| dc.title | Determinants de la frequentation infantile de la bibliotheque de la centrale de lecture publique de Yaounde | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Solange Rosine Samou Kam.pdf | 499.36 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
