
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6508Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sandjol Medalebem, Marthe | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-13T14:57:37Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-13T14:57:37Z | - |
| dc.date.issued | 2003-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6508 | - |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | Publicité | fr_FR |
| dc.title | Impact du spot "TOURNEDOS" de la derniere campagne publicitaire televisee de la societe Panzani sur la menagere de Yaounde | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Marthe SANDJOL MEDALEBEM.pdf | 325.24 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
