Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6499
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anana Betilene, Thomas-Michel | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T14:43:08Z | - |
dc.date.available | 2021-12-13T14:43:08Z | - |
dc.date.issued | 2003-11 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6499 | - |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
dc.subject | Publicité | fr_FR |
dc.title | Etude exploratoire de la publicité sur le tabac | fr_FR |
dc.title.alternative | Analyse sémiologie de visuels de la cigarette Benson & Hedges | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Thomas-Michel ANANA BETILENE.pdf | 434.64 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.