
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6480Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tchongouang, Edwige Patience | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-13T13:54:12Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-13T13:54:12Z | - |
| dc.date.issued | 2004-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6480 | - |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | Publicité | fr_FR |
| dc.title | Impact des campagnes publicitaires sur la consommation des boissons alcoolisees par la population de Douala-Nyalla. | fr_FR |
| dc.title.alternative | Le cas de CASTEL BEER : Avril - Juin 20025 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tchongouang Edwige Patience.pdf | 371.72 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
