
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6478Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Goufan A Egom, Solange | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-13T13:50:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-13T13:50:00Z | - |
| dc.date.issued | 2004-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6478 | - |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | Publicité | fr_FR |
| dc.title | Le spot televise a la CRTV: | fr_FR |
| dc.title.alternative | Analyse de contenu des schemas argumentatifs et persuasifs des films publicitaires du CERAC | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Solange Goufan A Egom.pdf | 376.47 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
