
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6460Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bouba Kaélé | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-13T12:19:26Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-13T12:19:26Z | - |
| dc.date.issued | 2002-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6460 | - |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | Publicité | fr_FR |
| dc.title | Étude de la campagne publicitaire "la preuve par l'œuf" de chronopost International | fr_FR |
| dc.title.alternative | description et perception par les propects | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BOUBA Kaélé.pdf | 269.85 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
