Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6434
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tiakoh Djandeu, Josiane | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T09:57:43Z | - |
dc.date.available | 2021-12-13T09:57:43Z | - |
dc.date.issued | 2001-03 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6434 | - |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
dc.subject | Publicité | fr_FR |
dc.title | Le rapport du marketing mix a la consommation marchande des produits musicaux camerounais | fr_FR |
dc.title.alternative | Essai sur l'influence des variables produits et promotion sur la demande des phonogrammes musicaux | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
josiane TIAKOH DJANDEU.pdf | 392.31 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.