
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6399Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nkoumou, Moïse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-10T14:37:35Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-10T14:37:35Z | - |
| dc.date.issued | 1999-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6399 | - |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | Publicité | fr_FR |
| dc.title | L'impact de la promotion des ventes sur la consommation de la biere dans la ville de Yaounde: Les cas de "33 Export" , "King Beer" , "Guinness" et "Satzenbrau" de 1990 A 1997 | fr_FR |
| dc.title.alternative | Etude exploratoire des effets de la promotion des ventesdans un pays d'Afrique sub-saharienne | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nkoumou Moïse.pdf | 452.37 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
