Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6381
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baman Bara, Alphonse Patrick | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T13:03:25Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10T13:03:25Z | - |
dc.date.issued | 1999-03 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6381 | - |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
dc.subject | Publicité | fr_FR |
dc.title | L'impact de l'affichage publicitaire au Cameroun: Le cas des reseaux media plus a Yaounde | fr_FR |
dc.title.alternative | Une étude quantitative de la valeur-support | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Baman Bara Alphonse Patrick.pdf | 386.19 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.