Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6381
Titre: | L'impact de l'affichage publicitaire au Cameroun: Le cas des reseaux media plus a Yaounde |
Autre(s) titre(s): | Une étude quantitative de la valeur-support |
Auteur(s): | Baman Bara, Alphonse Patrick |
Mots-clés: | Publicité |
Date de publication: | mar-1999 |
Editeur: | ESSTIC |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6381 |
Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Baman Bara Alphonse Patrick.pdf | 386.19 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.