
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6380Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fogang, Jacob | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-10T12:59:01Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-10T12:59:01Z | - |
| dc.date.issued | 1998-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6380 | - |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | Publicité | fr_FR |
| dc.title | Analyse de la percetion de la pollution industrielle chez les populations de Douala | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jacob Fogang.pdf | 293.64 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
