Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6379
Titre: | Impact des campagnes publicitaires des boissons gazeuses sur la popultion de Yaounde. |
Autre(s) titre(s): | Le cas de Sprite: avril 1998 -Juin 1998 analyse différentielle de Sprite en bouteille et de Sprite en boîte |
Auteur(s): | Neyou Nkonda, Viviane |
Mots-clés: | Publicité |
Date de publication: | nov-1998 |
Editeur: | ESSTIC |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6379 |
Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Neyou Nkonda Viviane.pdf | 578.5 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.