Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 921 à 940 sur 1234
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2019 | Utilisation des champignons entomopathogènes et des pièges à phéromones dans la lutte contre Sahlbergella Singularis Haglund, 1895 (Hemiptera : Miridae), bio-agresseur du cacaoyer au Cameroun | Hanna, Rachid; Bilong Bilong, Charles Félix; Mahot, Hermine Claudine |
2020 | Synthèse automatique de systhèmes de contrôle-commande spécifier en Graf-cet sur multi-cibles microcontrôleurs | Tchuente, Maurice; Simeu, Emmanuel; Nzebop Ndenoka, Gérard |
2016 | Effet des thérapies antirétrovirales hautement actives (HAART) sur la prévalence du syndrome métabolique à Yaoundé, Cameroun | Oben Enyong, Julius; Dimodi, Henriette Thérèse |
2020 | Effect of electromagnetic induction and radiation on the electrical activity of biological excitable cells | Ekobena Fouda, Henri Paul; Takembo Ntahkie, Clovis |
2020 | Métabolites Secondaires de deux plantes médicinales Camerounaises à activités antibactériennes : Celtis tessmannii Rendle (Cannabaceae) et Nauclea latifolia Smith (Rubiaceae). Structures, transformations chimiques et évaluations de quelques activités biol | Lenta Ndjakou, Bruno; Ngouela, Silvère Augustin; Kagho Kenou, Donald Ulrich |
2020 | Evaluation des bio marqueurs inflammatoire, antioxydant et hépatique au cours du traitement par antituberculeux de 1ere ligne | Etoa, François-Xavier; Mbacham, Wilfred Fon; Domngang, Christelle Chemi |
2020 | Seasonal polyphenism, temperature-induced plasticity and thermal stress adaptation in the tropical butterfly species Bicyclus dorothea (Cramer, 1779) across different regions of Cameroon | Bonebrake, Timothy C.; Hanna, Rachid; Dongmo Kenfak, Michel Arnaud |
2020 | Existential generalization on attributes in formal concept analysis | Temgoua Alomo, Etienne Romuald; Kwuida, Léonard; Kuitche Somwa, Rostand |
2019 | Synthèse des précurseurs CuS, SnS2 et utilisation à l’obtention des monograins de Cu2ZnSnS4 dans le sodium iodure | Laminsi, Samuel; Njopwouo, Daniel; Mossak Kamkui, Hilaire |
2019 | Effets anti-inflammatoires des extraits et fractions polysaccharidiques des écorces de Khaya grandifoliola (Welw) C.D.C et des feuilles de Cryptolepis sanguinolenta (Lindl.) Schlechter | Mbacham Fon, Wilfred; Boudjeko, Thaddée; Mediesse Kengne, Francine |
2021 | Chemical investigations and evaluation of antisamonella properties of a cameroonian medicinal plant: detarium microcarpum guill. et perr. (Caesalpiniaceae). | Nkengfack, Augustin E.; Feudjou Fouatio, William |
2020 | Diversité, phylogénie et écologie des Monogènes parasites des poissons du genre Synodontis Cuvier, 1816 (Siluriformes - Mochokidae) dans quelques bassins hydrographiques du Cameroun et impact sur la santé des hôtes | Nack, Jacques; Bilong Bilong, Charles Félix; Mbondo, Jonathan Armel |
2020 | Inventaire et distribution des rhéophytes au Cameroun | Sonké, Bonaventure; Kuetegue, Félix |
2016 | Anopheles gambiae (Giles, 1902) : quelques aspects de son écologie, influence de trois insecticides chimiques et effet insecticide des huiles essentielles de trois plantes locales | Messi, Jean; Tsila, Henri Gabriel |
2021 | Analyse des cycles diurnes de nébulosité pour la compréhension des variations saisonnières du Climat en Afrique Centrale | Vondou, Derbetini Appolinaire; Philippon Blanc, Nathalie; Dommo, Atanas |
2020 | Étude chimique de d’une plante médicinale camerounaise: Angylocalyx Oligophyllus (fabaceae) et évaluation des propriétés biologiques | Mbazoa Djama, Céline; Wandji, Jean; Wakeu Kweka, Brussine Nadège |
2021 | Une approche basée sur les machines volontaires pour le calcul haute performance | Tchuente, Maurice; Mehaut, Jean-François; Hamza, Adamou |
2020 | Étude phytochimique de Vitellaria Paradoxa c. f. Gaertn (Sapotaceae), transformations chimiques et activités biologiques contre les maladies neurodégénératives et le cancer | Oben Eyong, Kenneth; Ngosong Folefoc, Gabriel; Bairy, Guérisson |
2021 | Implications des niveaux de réchauffement de 1, 5◦C et 2, 0◦C dans le Bassin du Congo: Evaluation du modèle climatique régional RCA4 | Vondou, Derbetini Appolinaire; Nouayou, Robert; Tamoffo Tchio, Alain |
2020 | Matériaux argileux de l’Ombella M’Poko (Centrafrique) : Caractérisation et étude des propriétés physiques, mécaniques et microstructurales des produits de cuisson. | Njopwouo, Daniel; Gonidanga, Bruno Serge |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 921 à 940 sur 1234