Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 721 à 740 sur 1234
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2021 | Simulations atomistiques de la fonctionnalisation des Fullerènes par des anti-inflammatoires non stéroïdiens | Ndjaka, Jean-Marie Bienvenu; Njeumen, Christian Aimé |
2021 | Modélisation de la dynamique d’évolution spatio-temporelle de la pourriture brune causée par phytophthora megakarya parasite du cacaoyer (théobroma cacao l.) | Ambang, Zachée; Takam Soh, Patrice; Nembot Fomba, Christian Gaele |
2022 | Evaluation des paramètres radiologiques d’exposition et du risque radiologique pour les habitants de la zone bauxitique de Fongo-Tongo | Ekobena Fouda, Henri Paul; Owono Ateba, Pierre; Yimele, Blaise Clovis |
2022 | Potentiel des Endophytes locaux pour la production de Rhizomes, de Curcumine et la stimulation des activités antioxydantes et antimicrobiennes chez Curcuma longa | Nwaga, Dieudonné; Sontsa-Donhoung, Alain- Martial |
2021 | Modélisation de la dynamique d’évolution spatio-temporelle de la pourriture brune causée par phytophthora megakarya parasite du cacaoyer (théobroma cacao l.). | Ambang, Zachée; Takam Soh, Patrice; Nembot Fomba, Christian Gaele |
2021 | Evaluation des propriétés anxiolytiques de l’extrait aqueux des écorces du tronc de bridelia micrantha (hochst.) baill. (euphorbiaceae) chez les souris | Dimo, Théophile; Ngo Bum, Elisabeth; Ze Minkoulou, Delphine Mireille |
2022 | Rationalité et humanisme : la complexité chez Edgar Morin | Ondoua Olinga, Pius; Mbala Essomba, Jean Roméo Gilles |
2021 | Alcaloïdes indolomonoterpéniques isolés de rauvolfia caffra sond et tabernaemontana penduliflora k. schum (apocynaceae): isolement, détermination structurale et activités biologiques | Pegnyemb, Dieudonné Emmanuel; Ngono Bikobo, Dominique Serge; Bitombo, André Néhémie |
2022 | Monitoring forest-savanna dynamics in the Guineo-Congolian transition area of the Centre region of Cameroon | Barbier, Nicola; Sonké, Bonaventure; Couteron, Pierre; Sagang Takougoum, le Bienfaiteur |
2021 | Etude chimique de deux plantes médicinales camerounaises, Indigofera atriceps et Indigofera spicata (Fabaceae) et évaluation des activités antibactériennes et inhibitrices de l’Urease des composés isolés. | Ngadjui Tchaleu, Bonaventure; Mouafon Lah, IIiassou |
2021 | Caracterisation mineralogique, geochimique et geotechnique des produits d’alteration sur quartzites micaces de Sa’a (Centre Cameroun) et leur valorisation potentielle | Onana Vincent, Laurent; Ekodeck, Georges Emmanuel; Nyassa Ohandja, Hervé |
2021 | Bio-écologie des formes de résistance des protozoaires et des helminthes intestinaux dans les milieux aquatiques des zones rurales de la région du Centre (Cameroun) et influence des facteurs environnementaux | Ajeagah Gidéon Aghaindum; Ngassam, Pierre; Ngakomo Ananga, Rose Pulcherie |
2021 | Evaluation de l’efficacité des gazéificateurs et coques de riz comme source d’énergie et évaluation de la toxicité des fumées chez les rats | Ndindeng, Sali Atanga; Mbassi, Josiane Emilie Germaine |
2021 | Explainable deep neural network for skills prediction from resumes | Tsopze, Norbert; Jiechieu Kameni, Florentin Flambeau |
2021 | Global existence of solutions for the coupled maxwell -boltzmann system with a hard potential | Etoua, Rémy Magloire; Ayissi, Raoul; Nana Mbajoun, Aubin |
2022 | Modélisation et simulation de la combustion turbulente d’un biogaz à l’aide d’une cinétique réduite dans le code openfoam | Obounou Akong, Marcel Brice; Ekobena Fouda, Henri Paul; Chopkap Noume, Hermann |
2021 | Enhancement of cementitious properties of alkali activated low reactive volcanic ashes: effects of curing regime and cassava peel ash replacement. | Elimbi, Antoine; Baenla, Jean |
2022 | Effets des extraits de deux espèces de Moringa Adans, 1763 sur quelques microorganismes aquatiques d’importance clinique | Nola, Moïse; Metsopkeng, Claire Stéphane |
2021 | Métabolites secondaires des extraits des écorces du tronc et des racines d’Anonidium mannii Engl. & Diels (Annonaceae) : Évaluation de leurs activités antischistosomiases | Noungoue Tchamo, Diderot; Matchi Toussi, Josette Linda |
2021 | Potential mechanisms of action of pesticides on factors related to type 2 diabetes | Mbanya, Jean-Claude; Atogho Tiedeu, Barbara; Ndonwi, Elvis Ngwa |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 721 à 740 sur 1234