Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 341 à 360 sur 1263
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2021 | Simulations ab initio et DFT des propriétés électroniques et thermodynamiques de deux isomères du dibromodinitrofluorescéine. | Geh Ejuh, Wilson; Ndjaka, Jean Marie Bienvenu; Fankam Fankam, Jean Baptiste |
2023 | Effets de la mise en œuvre des fonctions exécutives dans l’appropriation de la relation à l’autre chez les enfants avec autisme au CNRPH | Mungah-Shalo épse Tchombé, Thérèse; Mgbwa, Vandelin; Mote, Adolf |
2023-03-29 | The Role of Metaphysics in Scientific Rationality: A Study of Karl Popper’s Opposition to Logical Positivism | Ayissi, Lucien; Dzelajei Shiyntum, Basilis |
2022 | Conception et évaluation des performances de quelques systèmes passifs de suppression de vibrations à base d’inerter avec ou sans rigidité négative. | Kenfack-Jiotsa, Aurelien; Baduidana, Marcial |
2022 | Recherche des indices de minéralisations en Tio2-Zr-th-Y-Ree dans les formations alluvionnaires de Tongo-Gandima, Betare-Oya (Est–Cameroun). | Ndjigui, Paul-Désiré; Ongboye Bassanak, Paola Raïssa |
2014 | Spatio-temporal Variabilities of precipitation Indices in Cameroon and Neighbouring Areas. | Mkankam Kamga, François; Guenang, Guy Merlin |
2015 | Etude chimique de quelques Entada (Mimosaceae) et Aframomum (Zingiberaceae): Potentiels trypanocides et bactericides. | Nyasse, Barthélémy; Tchana Satchet, Emmanuella Marthe |
2022 | Taxonomie et diversité du genre Gryllotalpa (Orthoptera : Gryllotalpidae)dans trois zones agro-écologiques de la partie sud du Cameroun. | Kekeunou, Sévilor; Simmel Noutchom, Alain |
2022 | Complex and Rich Features of cAMP Waves Patterns in Dictyostelium Discoideum Amoeba Cells. | Ekobena Fouda, Paul Henri; Tabi, Conrad Bertrand; Zaoro, Rodax Nelson |
2022 | Analyse de la résistance aux insecticides des populations d’Aedes aegypti et d’Aedes albopictus (Diptera : Culicidae), vecteurs d’arboviroses au Cameroun. | Wondji, Charles Sinclair; Njiokou, Flobert; Yougang, Aurélie Prisca |
2021 | Chemical investigation and antileishmanial activity of three cameroonian medicinal plants: Rothmannia Hispida (K. Schum) Fagerl., Nauclea latifolia (J.E. Smith) (Rubiaceae) and Baphia Leptobotrys Harms (Fabaceae). | Lenta Ndjakou, Bruno; Wonkam Nkwenti, Argan Kelly |
2021 | Stochastic resonance phenomenon in deformable substrates: Effects of coupling, chain size and potential shape. | Kofane, Timoléon Crépin; Wadop Ngouongo, Yannick Joel |
2015 | Constituants chimiques des écorces du tronc de deux plantes du Cameroun: Pauridiantha callicarpoides Hiern (Rubiaceae et Entandrophragma cylindricum Sprague (Meliaceae) ; Transformations chimiques et activités anti-inflammatoires de quelques composés isolés. | Kouam Fogue, Siméon; Tatuedom Kamgue, Ostend |
2021 | Caractérisation pétrologique et géotechnique Des latérites de la région du sud-ouest Cameroun | Medjo Eko, Robert; Onana, Vincent Laurent; Nyemb Bayamack, Joël Fabrice |
2015 | Etude des propriétés physico-chimiques des charbons obtenus après activation chimique des résidus ligneux du DIBETOU (Lovoa trichilioides Hams), de l’IROKO (Milicia excelsa C.C.Berg) et du MOABI (Baillonella toxisperma Pierre). | Avom, Jérôme; Nko’o Abuiboto, Morvan Clotaire |
2021-09-14 | Optimisation des procédés d’inhibition de la corrosion électrochimique de l’acier C38 par des extraits d’alcaloïdes | Ngameni, Emmanuel; Ngoune, Bertrand |
2022 | Méthodes efficientes d’évaluation de la carte de Comportement des données numériques désynchronisées Et des hautes puissances transmises dans les Environnements diélectriques complexes | Atangana, Jacques; Ndi Nnanga, Bibiane Mireille |
2022-01-21 | Phénologie reproductive chez Dacryodes edulis ((G. Don) H.J. Lam) et variation de quelques métabolites primaires associés | Youmbi, Emmanuel; Mpemboura Nsangou, Salamatou |
2022 | Bio-évaluation de la qualité des eaux de surface à Yaoundé : rôle des Annélides Oligochètes | Ajeagah, Gideon; Bilong Bilong, Charles Félix; Moussima Yaka, Diane Armelle |
2022-05-24 | Contribution à l’étude de l’altération des proxénètes du Groupe de Yaoundé (site de Mamb) ; implication pour l’exploration des éléments utiles nickel, cobalt, or et élements du groupe du platine | Yongue-Fouateu, Rose; Malla Noubisi, Henriette Célérine |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 341 à 360 sur 1263