Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1141 à 1160 sur 1234
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2020 | Geology and geodynamic interpretation of the lithospheric structure of Cameroon and its surroundings from joint analysis of gravity and passive seismic data | Ekodeck Georges Emmanuel, Georges Emmanuel; Goussi Ngalamo, Jeannot François |
2006-05 | Complications respiratoires et hémodynamiques au cours de l’anesthésie pour césarienne à l’Hôpital Central de Yaoundé | Afana Ela, Anatole; Bengono Bengono, Roddy Stephan |
2015 | Caractérisations pétrographique, minéralogique, géochimique et géochronologique des formations magmatiques de Mbengwi (région du nord-ouest, Cameroun) | Njonfang, Emmanuel; Kamgang, Pierre; Mbassa, Benoît Joseph |
2015 | Structured models and bifurcations in distributed delay differential equations | Tewa, Jean-Jules; Bowong, Samuel; Sallet, Gauthier; Djidjou Demasse, Ramsès Émeric |
2015 | Ultra-short pulses compression and supercontinuum generation in optical waveguides : cases of SMFs, SOI-waveguides and CS2-LCPCFs | Tchawoua, Clément; Mandeng Mandeng, Lucien |
2015-09-11 | Elaboration de matériaux absorbants à base d’alumine et de matériaux argileux smectitiques : application à l’absorption de l’arsenic (V) et à l’électroanalyse du chrome (VI) | Ngameni, Emmanuel; Tchieda kougoum, Victor Hugo |
2014 | Spatio-temporal variabilities of precipitation indices in Cameroon and neighbouring areas | Mkankam Kamga, François; Guenang, Guy Merlin |
2015 | Etude Pharmaco-toxicologique pour la Valorisation des Feuilles de Codiaeum variegatum (Euphorbiaceae) dans le Traitement de l’Amibiase intestinale | Moundipa Fewou, Paul; Mfotie Njoya, Emmanuel |
2015 | Effets de l’extrait aqueux des feuilles de Jateorhiza macrantha (Hook.f) Exell & Mendonça sur l’hypertension artérielle secondaire chez le rat | Dimo, Théophile; Aboubakar Oumarou, Bibi-Farouck |
2015-01-09 | Prévision numérique du temps : Application de la méthode de prévision quantitative probabiliste des pluies | Mkankam Kamga, François; Tanessong, Roméo Stève |
2015 | Liants phosphatés à base de talc : synthèse et caractérisation | Njopwouo, Daniel; Ngally Sabouang, Cyrill Joël |
2015-03-04 | Gestion intégrée des espèces ressources clés des produits forestiers non-ligneux végétaux au Cameroun: cas de la périphérie du parc national du Mbam et Djerem | Nkongmeneck, Bernard-Aloys; Souare Konsala |
2015 | Epidémiologie moléculaire de la tuberculose et caractérisation des mutations associées aux résistances a l’Isoniazide, à la Rifampicine et à la Streptomycine dans la région du Centre au Cameroun | Kuaban, Christopher; Penlap Beng, Véronique; Kamgue Sidze, Larissa |
2015 | Cartographie géologique du secteur de Matomb-Makak (centre-sud Cameroun) : implications sur l’évolution géodynamique du groupe panafricain de Yaoundé | Nkoumbou, Charles; Metang, Victor |
2014 | Transition to chaos inducing lost of energy confinement in plasma | Kofane, Timoléon Crépin; TCHAWOUA, Clément; Nono Dueyou Buckjohn, Clémence |
2015 | Prévalence et diversité génétique des virus des hépatites B (VHB) et D (VHD) chez les populations humaines, et les primates non humains du Cameroun : transmission inter-espèce | Fewou Moundipa, Paul; Foupouapouognigni, Yacouba |
2015 | A model of artificial heart based on ferromagnetic mass actuated by an electromagnet. | Woafo, Paul; Abobda, Théodore Lejuste |
2015-03-11 | Étude de la faune microbienne et des paramètres physico- chimiques du tractus digestif d’annélides oligochètes, récoltés à Ebebda et à Nkolbikogo (région du Centre Cameroun) | Ngassam, Pierre; Nana, Paul Alain |
2015-03-04 | Approche de collecte de preuves dans une investigation numérique | Atsa Etoundi, Roger; Mboupda Moyo, Achille Mathurin |
2015-04-23 | Modulational instability in nonlinear electrical transmission lines and suppression of waves mixing | Kofané, Timoléon Crépin; Kenfack Jiotsa, Aurélien; Tala Tebue, Eric |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1141 à 1160 sur 1234