Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1121 à 1140 sur 1234
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2018 | Activités antispasmodiques, anti diarrhéiques et antimicrobiennes de l’extrait aqueux des écorces du tronc de Pittosporum mannii Hook. f.(Pittosporaceae) | Dimo, Théophile; Kamtchouing, Pierre; Njiaza, Joseph |
2020 | Caractérisation des constituants chimiques de Cordia millenii Baker (Boraginaceae) et évaluation de leurs propriétés antibactériennes et antivirales | Atchadé Alex, De Théodore; Dongmo Zeukang, Rostanie |
2018 | Gestion des déchets biomédicaux solides, impacts socio-environnementaux et modélisation d’un incinérateur artisanal amélioré | Djocgoue, Pierre François; Mbog Mbog, Séverin |
2018 | Geochemical survey of Sulphur, Gold and Platinum group elements in Amphibolites and their weathered products in Akom II, South Cameroon | Ndjigui, Paul-Désiré; Aye Anehumbu Beyanu |
2017 | Activité anti-diarrhéique de trois plantes camerounaises de la famille des Annonaceae: Anonidium mannii Oliv., Xylopia africana (Benth) Oliv. Et Annona senegalensis Pers. | Fekam Boyom, Fabrice; Kengni Yande, Hubert |
2018 | Diversité de la faune Anophélienne et épidémiologie du Paludisme en zone de résistance aux Pyréthrinoïdes : cas de trois districts de santé du Nord Cameroun | Leke, Rose; Bigoga Daiga, Jude; Tabue Ngomdjum, Raymond |
2018 | Contribution à l’analyse énergétique et exergétique de certains secteurs d’activités au Cameroun | Tchinda, Réné; Talla Konchou, Franck Armel |
2017 | Volcanologie, pétrologie, géochimie et cindynique des laves du secteur Koutaba – Nkoumelap (Ouest-Cameroun) | Moundi, Amidou; Chazot, Gilles; Ziem, A Bidias Luc Achille |
2018 | The role of environmental drivers in tree community structure of central african lowland forests | Couteron, Pierre; Droissart, Vincent; Libalah Bakonck, Moses |
2018 | Genetic diversity, QTL mapping for essential yield components and aluminum tolerance in hexaploid wheat (Triticum aestivum L.) by Next-Generation Sequencing | Djocgoue, Pierre François; Tekeu, Honoré |
2018 | Etudes phytochimiques de trois plantes médicinales du Tchad oriental en vue d’une application comme biopesticides | Nkongmeneck, Bernard Aloys; Moussa Chahad, Aouadalkarim |
2018 | Contrôle optimal dans les équations différentielles stochastiques et applications en épidémiologie | Koïna, Rodoumta; Wamon, François; Bongor, Danhree |
2016 | Activité antiplasmodiale et antileishmaniale de trois plantes du genre annona (annonaceae) du Cameroun | Fekam Boyom, Fabrice; Tchokouaha Yamthe, Laue Rachel |
2020 | Ecologie et régénération naturelle des espèces à produits forestiers non ligneux de la périphérie du parc national de Boumba-bek, Sud-est Cameroun | Biye, Elvire Hortense; Ngansop Tounkam, Marlène |
2020 | Generation and propagation of rogue waves in optical fibers and chiral media | Tchoula Tchokonte, Moise Bertin; Kofane, Timoleon Crepin; Temgoua Djouatsa, Diane Estelle |
2020 | Evaluation of the seed performance of cocoyam (Xanthosoma sagittifolium L. Schott) minitubers under the influence of poultry manure and NPK fertilizer | Omokolo Ndoumou, Denis; Gwan Mofor, Elvis |
2021 | Membranes céramiques à base d’argiles, d’amidon de manioc et d’os de bovins : élaboration, caractérisation et utilisation dans la filtration des eaux | Njopwouo, Daniel; Njoya, Dayirou; Mouafon, Mohamed |
2021 | Control and synchronization of a coupled network of mechanical structures | Nana Nbendjo, Blaise Roméo; Filatrella, Giovanni; Woafo, Paul; Mba Feulefack, Stève Cloriant |
2017 | Mentalisation et traumatisme: Cas des enfants réfugiés centrafricains de 6 à 11 ans séparés des parents | Mayi, Marc Bruno; Ngabe, Jean Marino |
2021 | A jump-diffusion model for pricing electricity under price cap regulation and parameters estimation | Mr. Emvudu Wono, Yves; Mr. Andjiga, Nicolas Gabriel; Kegnenlezom, Martin |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1121 à 1140 sur 1234