Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1041 à 1060 sur 1234
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2019 | Détermination des principaux paramètres pour le contrôle de la reproduction chez la chèvre naine (Capra hircus) de la zone de forêt humide du Cameroun | Kamtchouing, Pierre; Djoko Teinkam, Denis |
2021 | Effect of drought stress on physiometabolomics attributes of Theobroma cacao (L.) | Niemenak, Nicolas; Boutchouang Pouengue, Rodrigue |
2018 | Vibrations energy harvesters based on trees, cantilever beams, flexible tubes and variation of parameters | Woafo, Paul; Tokoue Ngatcha, Dianorré |
2017 | Segmentation of mammographic images for computer aided diagnosis | Colot, Olivier; Tiedeu, Alain; Feudjio Kougoum, Cyrille D. |
2019 | Optimisation par dynamique moléculaire des propriétés structurales des clusters de carbone et de fer, puis étude ab-initio-dft des propriétés électroniques et optoélectroniques des molécules de substances pharmaceutiques. | Ndjaka, J .M. B.; . Domngang, Samuel; Nouemo, Samuel |
2020 | Étude chimique de d’une plante médicinale camerounaise: angylocalyx oligophyllus (fabaceae) et évaluation des propriétés biologiques | Mbazoa Djama, Céline; Wandji, Jean; Wakeu Kweka, Brussine Nadège |
2018 | Étude de quelques propriétés nutritionnelles de trois insectes consommés au Cameroun en vue de leur valorisation alimentaire : Rhynchophorus phoenicis, Imbrasia truncata et I. epimethea | Kansci, Germain; Fogang Mba, Aymar Rodrigue |
2020 | Microcontroller and analog study of the synchronization of coupled van der pol oscillators | Woafo, Paul; Thepi Siewe, Raoul |
2017 | Ecologie des insectes déprédateurs de Lycopersicon esculentum et Capsicum annuum (Solanaceae) dans la zone humide du Cameroun et implication dans la protection des cultures | Djieto-Lordon, Champlain; Ngassam, Pierre; Heumou, Cyril Roméo |
2016 | Prevalence and determinants of Micronutrient deficiency amongst Children aged 12-59 months in the North and Far North Regions of Cameroon | Oben Enyong, Julius; Ngwa Akonwi Fuh |
2018 | Plantes médicinales de la zone Littorale (Cameroun) : diversité floristique, concentrations des éléments traces métalliques dans quelques plantes fréquemment utilisées | Zapfack, Louis; Youmbi, Emmanuel; Maffo Maffo, Nicole Liliane |
2015 | Punaises aquatiques du Cameroun : Biodiversité, phylogéographie et rôle dans l’écologie de Mycobacterium ulcerans, agent étiologique de l’ulcère de Buruli | Thebaud, Christophe; Njiokou, Flobert; Meyin A Ebong, Solange |
2018 | Potentiel antifongique des extraits de quelques Annonaceae et Verbenaceae | Fekam Boyom, Fabrice; Taffou |
2018 | Caractérisation minéralogique, géochimique et géotechnique des granulats et des sols latéritiques nodulaires de l’est et du sud Cameroun dans l’optique des travaux routiers. | Ekodeck, Georges Emmanuel; Nzabakurikiza, Apollinaire |
2021 | Mangroves de l’estuaire du Rio Del Rey : conservation, séquestration du carbone et enjeux socio-économiques. | Noumi, Emmanuel; Tagou Maminfo, Nadine |
2020 | Sedimentology, mineralogy and geochemistry of cretaceous-tertiary (Gorgonilla, Colombia, and Zumaya, Spain) and paleocene-eocene (Douala, Cameroon) transitions: implications for paleoenvironmental reconstruction | Ngos III, Simon; Adatte, Thierry; Mbabi Bitchong, André |
2020 | Hybrid and electromagnetic energy harvesting systems exhibiting structural nonlinearities and fractional properties: contribution to design and optimization | Tchawoua, Clément; Foupouapouognigni, Oumarou |
2020 | Une approche de composition de services dynamiques : application aux systèmes collaboratifs | Kouamou, Georges-E; Tangha, Claude; : Kengne Kungne, Willy |
2020 | Altération supergène des Itabirites du complexe du Ntem : cas de Nkout par Djoum et d’Anyouzok par Akom II dans le sud Cameroun | Bitom Oyono, Lucien Dieudonné; Angue Abane , Monique épouse Abossolo; Odigui Ahanda, Damien Henri |
2020 | Lithospheric structure of the volcanic province of cameroon from geophysical data | Tabod, Charles Tabod; Pokam Kengni, Serge Hugues |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1041 à 1060 sur 1234