Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 101 à 120 sur 1234
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2023-05-31 | On vibration analysis and control of structures subjected to combined Action of thermal and mechanical loads | Nana Nbendjo, Blaise Roméo; Waofo, Paul; Djuitchou Yaleu, Thomas Bell |
2024-01-25 | Distributed approach driven Dynamic Service Composition in a System Scalabity | Atsa Etoundi, Roger; Bessala Bessala, Célestin Parfait |
2023 | On vibration control of mechanical structure with Bouc-Wen hysteresis | Nana Nbendjo, Blaise Roméo; Youtha Ngouoko, Octave Nathaniel |
2023-04-06 | Biodégradation de deux types d’emballages plastiques en microcosme aquatique par les bactéries Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus | Nola, Moïse; Mouafo Tamnou, Edith Brunelle |
2024-01-10 | Cartographie de la radioactivité naturelle de la région de l’extreme-nord du Cameroun | Ben-Bolie, Germain Hubert; Saidou; Koyang, François |
2023 | Apport de la géophysique et de la télédétection a l’étude de la structure interne de la localité de logbadjeck (littoral – Cameroun) | Tabod Charles Tabod; Tepoule Dongmo, Narcisse Gaetan |
2023 | Étude numérique et expérimentale d’un cycle thermodynamique dans un moteur diesel | Ekobena Fouda, Henri Paul; Obounou Akong, Marcel Brice; Kamta Legue, Daniel Roméo |
2023-05-26 | Pétrologie et propriétés géotechniques des sables du cours inférieur de la Sanaga, Cameroun | Onana, Vincent Laurent; Ekodeck, Georges Emmanuel; Nanga Bineli, Marie Thérèse |
2023-11-03 | Caractérisation moléculaire des souches de rotavirus a humain et animal dans la Region du littoral du Cameroun | Etoa, François-Xavier; Ghapoutsa Nkandi, Rahinatou |
2024-01-29 | Contribution de la géophysique a l’étude des structures et leurs implications en Hydrogéologie (sud-Cameroun) | Enyegue A Nyam, Françoise; Tabod, Charles Tabod; Kouamou Njifen, Serges Raoul |
2023-06-05 | Self-organization of dissipative solitons in nonlinear metamaterials beyond the slowly Varying envelope approximation | Kofane Timoleon, Crépin; Megne Tiam, Laure |
2024-01-03 | Évaluation de la contribution du potassium-40 généré par les activités agropastorales à la dose efficace totale par ingestion de plantes | Saїdou; Awe, Richard |
2024-01-16 | Effects of quintessence, perfect fluid dark matter and rotation on the thermodynamics Of the non-linear magnetic-charged black hole | Mahamat, Saleh; Bouetou Bouetou, Thomas; Ndongmo Tsafack, Ragil Brand |
2023-05-17 | Modélisation du transport des polluants dans un réservoir d’eau avec deux sources de contamination placées aux frontières. | Ben-Bolie, Germain Hubert; Tjock-Mbaga, Thomas |
2023-07-03 | Design and characterisation of flame retardant polymer nanocomposites with low ecological impact | Ndikontar, Maurice Kor; Ngomo, Horace Manga; Kanemoto Allong, Stanley Olivier |
2023-04-27 | Etude des états déformés des noyaux de platine à l’aide de la mécanique quantique supersymétrique | Ben-Bolie, Germain Hubert; Mah Tsila, Philippe |
2023-05-12 | Étude de la qualité des ressources en eau destinées à la consommation humaine dans les sous-bassins versants du secteur aval du barrage de Lagdo (Régions du Nord et de l’Adamaoua-Cameroun) | Ghogomu, Julius Numbonui; Ketcha, Joseph Mbadcam; Dammi Djimi, Estelle Gaëlle |
2023-07-17 | Effets anticancéreux de l’extrait aqueux des écorces de Anthonotha macrophylla P. Beauv (Caesalpiniaceae) : études in vitro et in vivo | Njamen, Dieudonné; Nanbo Gueyo, Telesphore |
2023-03-10 | Influence des discontinuités naturelles et des propriétés mécaniques dans la Fragmentation du marbre par abattage a explosif en Afrique centrale | Njandjock Nouck, Philippe; Njock, Michel Constant |
2020 | Hopf bifurcation analysis and optimal harvest in delayed Leslie-Gower predator-prey models with preys refuge and supply of additional food to predators | Mewoli, Boulchard; Tewa, Jean Jules; Noutchengueme, Norbert; Onana Ndzana, Maximilien |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 101 à 120 sur 1234