Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6261
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mbo, Ida Carole | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T12:46:36Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T12:46:36Z | - |
dc.date.issued | 2005-11 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6261 | - |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
dc.subject | Édition | fr_FR |
dc.title | Analyse des déterminants de la croissance et de la décadence de l'édition au Cameroun | fr_FR |
dc.title.alternative | éditions SOPECAM et clé | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ida Carole Mbo.pdf | 385.87 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.