
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6177Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kana, Emmanuel Emerant Jonas | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-02T10:30:17Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-02T10:30:17Z | - |
| dc.date.issued | 1989-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6177 | - |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | Journalisme | fr_FR |
| dc.title | Audience de la télévision et changements socio-culturels en milieu semi-rural : le cas de Messondo | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | DJG Grandes figures | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Emerant Jonas Kana.pdf | 402.21 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
