Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 101 à 120 sur 257
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2020 | Fréquence de l'infestation par les parasites du tube digestif chez les patients venus en consultation à l'hôpital central de Moundou au Tchad | Alloum, Armel |
2019 | Profil anémique chez les femmes enceintes à l'hôpital Mgr Jean Zoa | Mbienda, Pierrette Audrey |
2019 | Evaluation de l'efficacité vaccinale dans le cadre de l'hépatite B : profil immunologique des étudiants vaccinés de l'ESS/UCAC | Mbele Mfoula, Appolonie Rosine |
2019 | Profil de la digestion chez les sujets infectés par les parasites du tube digestif venus en consultation à l'hôpital Saint Jean de Malte à Njombé | Mapon Mbombo, Gisèle |
2019 | Fréquence et facteurs favorisant l'apparition de l'antigène HBs en milieu carcéral : cas de la prison centrale de New-Bell à Douala | Mankollo Mankollo, Carl Arthur Stéphanel |
2019 | Amélioration de la qualité des comptes rendus d'analyses du laboratoire d'hématologie du CHUY | Manga Nyagono, Francine |
2019 | Influence de l'utilisation des tubes à hémolyse recyclés dans les dosages en biochimie au laboratoire d'analyses médicales : cas de la créatinémie | Makei, Victor |
2019 | Étude de la résistance au cotrimoxazole des germes responsables d'infections urinaires chez les personnes vivant avec le VIH venues à l'hôpital régional d'Ebolowa | Madjou Takam, Léticia Wilfriede |
2019 | Parasitoses intestinales chez les enfants en âge scolaire dans la ville de N'djamena au Tchad | Madjibeye, Gloria |
2019 | Évaluation de l'utilisation du bleu de cresyl dans le dépistage du trichomonas vaginalis chez les femmes enceintes vues en consultation à l'hôpital Saint Vincent de Paul de Dschang | Latela Mbonze, Franquis |
2019 | Meso-parasitic infection in school children from 6-11 years old at thegovernment primary school of Nkolbisson | Kouam Fotso, Judith Chantal |
2019 | Correlation between immunological and virological markers for the monitoring of HIV-1 infection in perinatally infected adolescents at the centre region, Yaounde Cameroun | Kengni Ngueko, Aurelie Minelle |
2019 | Profil de phénotypage rhésus et kell chez les donneurs de sang à l'hôpital St Jean de Malte de Njombé | Kamsong Youkoumo, Nadège Bellevina |
2019 | « Physico-chemical and microbiological profile of drinking water at the Ngousso neighbourhoud, Yaounde V» | Ghong Triphine Ekei-Wa-Bah |
2019 | Profil de l'hémogramme chez les femmes enceintes suivies au centre hospitalier Universitaire de Yaoundé | Etoga Boyelihiki, Jeanne Pulchérie |
2019 | Variation de la flore intestinale bactérienne en fonction de l'infestation aux parasites du tubes digestif | Domgang Keadjio, Josiane |
2019 | Investigation of the level of cannabis and/or alcohol consumption among motorcycle riders of the town of Douala | Djuissi Kam, Claude Carelle |
2019 | Profil des marqueurs sérologiques du virus de l'hépatite B chez les femmes enceintes au centre hospitalier Dominicain Saint Martin de Porres de Mvog-Betsi | Djoufack, Dely Gerades |
2019 | Detection of ampC beta-lactamase strains among clinical isolates of enterobacteriaceae in some hospital settings in Yaounde. | Djomo Tchaptchet, Berthold Maurielle |
2019 | Évaluation de l'efficacité transfusionnelle en rapport avec le taux d'hémoglobine chez les patients drépanocytaires polytransfusés de l'hôpital Central de Yaoundé | Bakena Tama, Yves Saint Sylvestre |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 101 à 120 sur 257