Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/5460
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ossah Mvondo, Jean Paul | - |
dc.contributor.author | Etono Vodono, Adelaïde Mireille | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T14:10:59Z | - |
dc.date.available | 2021-10-14T14:10:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/5460 | - |
dc.description.abstract | La santé est un élément fondamental dans le vécu de tout être humain. Elle est la clé de tout développement. Le Cameroun dans ses objectifs de développement durable a entrepris l’an 2000 l’objectif « Santé pour tous ». Face donc à ce défi, nous nous sommes intéressé à un centre de santé catholique, l’objectif ici étant de présenter son importance au sein de la commune de Sa’a. Pour ce faire, nous nous sommes posé la question de savoir quelle a été la contribution du centre de santé de Mvom-Nnam dans l’amélioration des conditions de vie des populations de Sa’a de 1967 à 2017. Pour résoudre ce problème, nous sommes partis d’une revue de la littérature, question de connaître ce qui a déjà été fait par rapport à la question. À celle-ci viennent s’ajouter l’utilisation et l’exploitation d’autres sources notamment orale, iconographiques et archivistiques. La démarche utilisée dans notre travail est une démarche diachronique suivie d’une approche qualitative et quantitative. Cette méthode nous a permis de savoir que le centre de santé intégré de Mvom-Nnam est une institution sanitaire catholique créée en 1967 par la congrégation des Servantes du Saint-Cœur de Marie. Dès son implantation dans la commune de Sa’a, elle est devenue une institution renommée et connue ceci grâce aux différentes ressources mises en place par les premières religieuses pour soulager les populations. Cette formation sanitaire est la preuve de l’engagement de l’Église Catholique dans le développement social de l’homme. Depuis 2014, cette formation sanitaire a été confiée à la congrégation des Sœurs de la Charité d’Ottawa qui continue à pérenniser l’œuvre commencée par leurs prédécesseurs. Elle continue à contribuer valablement au développement des populations en ce qui concerne la prise en charge des maladies, l’amélioration des conditions de vie des hommes. Aujourd’hui, il serait utopique de penser à l’épanouissement des populations sans cette formation sanitaire malgré les difficultés qu’elle rencontre dans la mesure où elle est un symbole de leur histoire, elle représente la volonté de ces populations de vivre ensemble. | fr_FR |
dc.format.extent | 122 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Santé | fr_FR |
dc.subject | Cameroun | fr_FR |
dc.subject | Objectifs de Développement Durable | fr_FR |
dc.subject | Centre de santé | fr_FR |
dc.title | Contribution d’une institution sanitaire catholique au développement dans la commune de Sa’a (Cameroun) : cas du centre de sante de Mvom – Nnam de 1967 à 2017 | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_20_0094.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.