Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4906
Titre: | Conception d’une microcentrale photovoltaïque pour l’alimentation partielle de la zone d’Obobogo |
Auteur(s): | Ngo Ngos, Marthe Désirée |
Directeur(s): | Beguide Bonoma |
Mots-clés: | Microcentrale Conception Solaire photovoltaïque Dimensionnement Dimensionnement |
Date de publication: | 2019 |
Editeur: | Université de Yaoundé 1 |
Résumé: | Le présent travail qui traite de la conception d’une microcentrale photovoltaïque pour l’alimentation partielle de la zone d’OBOBOGO s’inscrit dans l’optique de contribuer à l’amélioration de l’accès à l’électricité au quartier Obobogo et à la limitation maximale des désagréments causés par les coupures intempestives sur le réseau de distribution actuel. L’objectif général de ce travail est donc de produire de l’énergie électrique pour alimenter partiellement le quartier Obobogo à l’aide de l’énergie solaire en utilisant des systèmes photovoltaïques. Pour ce faire, nous avons réalisé auprès de la population une enquête après avoir obtenu les données météorologiques de la zone grâce au logiciel PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) ceci afin de collecter les données indispensables à l’évaluation du besoin en électricité du quartier afin de dimensionner la microcentrale PV. Il ressort de cette enquête que les utilisateurs du secteur résidentiel (dont la plus grande majorité se situe dans un seuil de revenus moyens) sont ceux qui consomment la plus grande partie de la production journalière en électricité. Nous avons donc ainsi évalué le besoin en électricité journalier d’Obobogo à 2337,178kWh équivalent à un besoin de puissance de 285,908kW. A partir de cette estimation, nous avons dimensionné la puissance crête de la centrale à 921,065kWc nous permettant en utilisant des panneaux solaires de puissance crête 305Wc et d’autres équipements de dimensionner une microcentrale satisfaisant largement la demande en électricité du quartier Obobogo. L’étude de l’impact de ce travail sur le développement nous a permis de mesurer l’amélioration des conditions de vie des habitants du quartier Obobogo à travers la réduction des problèmes de délestage car étant une zone en voie de développement (Projet d’autoroute Yaoundé-Nsimalen), elle abrite et est appelée à abriter d’énormes sites énergétiques. |
Pagination / Nombre de pages: | 87 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4906 |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_20_0060.pdf | 5.09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.