Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4722
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bodo, Bertrand | - |
dc.contributor.author | Tiokang Libawo, Husserl | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T11:33:36Z | - |
dc.date.available | 2021-09-09T11:33:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-17 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4722 | - |
dc.description.abstract | La nécessité d’avoir un secteur énergétique fiable et viable n’est plus à démontrer pour un Cameroun qui se veut émergent à l’horizon 2035. Il devient important de diversifier le secteur énergétique en y intégrant de nouvelles sources d’énergie. Un accent est mis sur les énergies renouvelables pour des questions environnementales. L’énergie solaire se présente alors comme un excellent candidat. Mais sa valorisation nécessite une certaine maitrise de la technologie. Le but de ce travail est d’étudier les caractéristiques électriques (courant-tension-puissance) des panneaux photovoltaïques mono et poly cristallins. Nous avons commencé par une modélisation des panneaux à partir des blocs des calculs contenus dans l’environnement Matlab Simulink en utilisant pour cela les équations données par le modèle à sept paramètres (2D7P). Après validation des panneaux nous avons étudié ces caractéristiques en faisant varier certains paramètres tels que la température et l’irradiation qu’ils reçoivent, la résistance série et la résistance shunt. Nous avons également étudié l’influence de l’association des modules (série, parallèle et série-parallèle) et l’influence due à l’ombrage sur ces caractéristiques. L’interprétation faite des résultats obtenus nous a permis de montrer la forte dépendance de ces caractéristiques aux paramètres que nous avons fait varier. L’ évaluation des rendements vient confirmer que les performances des panneaux photovoltaïques restent largement influencées par les conditions climatiques, particulièrement l’irradiation solaire et la température qui sont les deux paramètres essentiels dans le choix des technologies à utiliser pour un lieu donné | fr_FR |
dc.format.extent | 82 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Caractéristique électrique | fr_FR |
dc.subject | Photovoltaïque | fr_FR |
dc.subject | Monocristallin | fr_FR |
dc.subject | Polycristallin | fr_FR |
dc.subject | Modélisation | fr_FR |
dc.subject | Matlab Simulink | fr_FR |
dc.title | Étude des caractéristiques électriques des panneaux photovoltaïques mono et poly-cristallins | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_20_0192.pdf | 6.36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.