Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4705
Titre: | Etude du potentiel des caractéristiques des résidus de bois au Cameroun en vue de la production du biodiesel de deuxième génération. |
Auteur(s): | Anemena Etoga, Emmanuel |
Directeur(s): | Beguide Bonoma |
Mots-clés: | Biodiésel Deuxième génération Résidus de bois |
Date de publication: | 2016 |
Editeur: | Université de Yaoundé I |
Résumé: | L'objectif de ce travail est de montrer d'une part qu'à partir des données expérimentales obtenues dans la littérature et d'une simulation numérique de l'étape de la gazéification sur différents résidus de bois au Cameroun, on peut estimer sur une tonne, la quantité de biodiesel pro duit à partir de son potentiel biomasse Lignocellulosique résiduel et montrer que ce biocarburant obtenu à partir des résidus de bois et de bonnes qualité avec un rendement élevé et pouvant être une alternative au carburant fossile, ceci en contribuant numériquement et principalement à la Production du bio diesel de deuxième génération. En effet, il existe deux principales voies de production de ce biocarburant : La voie biochimique qui permet de produire principalement le bio éthanol, et la voie thermochimique qui permet de produire à partir de la réaction de synthèse FT principalement le biodiesel de bonne qualité sans soufre ni Produits aromatiques et avec un indice de cétane supérieur à 74 suivant les conditions opératoires et les types de catalyseur utilisés. |
Pagination / Nombre de pages: | 109 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4705 |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_2016_mem_0180.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.