Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4434
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beguide Bonoma | - |
dc.contributor.author | Langouo Lambou, Carnegie | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-03T11:05:41Z | - |
dc.date.available | 2021-09-03T11:05:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4434 | - |
dc.description.abstract | Les zones rurales au Cameroun sont plus sous développées. Ce problème est principalement lié à l’électrification de ces zones qui sont le plus souvent éloignées du réseau électrique. Les sources traditionnelles d’énergie comme le charbon, le pétrole et l’énergie nucléaire possèdent de graves répercussions sur l’environnement. L’énergie renouvelable en général et solaire photovoltaïque en particulier apparaît ici comme une solution de rechange. Ayant constaté que certains systèmes photovoltaïques, sous certaines conditions climatiques, produisent encore de l’énergie et pas d’autres, nous nous sommes proposés de faire un inventaire des systèmes existants, de les étudier et d’en ressortir les paramètres qui influencent leur rendement en vue d’optimiser leur fonctionnement. La réalisation de cette étude s’est faite à travers la modélisation d’une cellule PV. Ce qui a permis d’établir l’équation de la caractéristique intensité-tension. Par la suite, nous en avons déduis l’équation de la caractéristique intensité-tension d’un module. Cette équation a permis de simuler numériquement sous MATLAB le fonctionnement du module. Au terme de cette simulation, des résultats ont été obtenus. Ces résultats ont permis de valider la méthode utilisée dans l’étude après comparaison des valeurs obtenues et celles fournies par le constructeur du modulé utilisé. Ces résultats ont permis de montrer que les performances d’un module photovoltaïque sont fortement influencées par l’irradiation globale disponible, la température du module, le facteur d’idéalité de la jonction PN et la résistance shunt. Les systèmes photovoltaïques trouvent de nombreuses applications dans la vie courantes et surtout dans l’électrification des sites isolés des réseaux électriques. Une optimisation de leur fonctionnement s’impose afin de leur permettre de fournir l’énergie toute l’année. | fr_FR |
dc.format.extent | 50 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Energie solaire | fr_FR |
dc.subject | Module photovoltaïque | fr_FR |
dc.subject | Puissance crête | fr_FR |
dc.subject | Irradiation | fr_FR |
dc.subject | Température | fr_FR |
dc.title | Inventaire des systèmes photovoltaïque en vue de l’optimisation de leur fonctionnement. | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_2016_mem_0156.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.