Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4420
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kibinkiri Len, Eric | - |
dc.contributor.author | Folefac Nkengafack, Elisabeth | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-03T09:34:50Z | - |
dc.date.available | 2021-09-03T09:34:50Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4420 | - |
dc.description.abstract | Le but principal de cette étude est de faire une investigation sur les effets d‘interaction entre les élèves et l‘influence sur leurs performances scolaires. Elle permet aussi d‘étudier l‘étendue à laquelle il Y a une relation entre ̳two way communication, one way communication‘ et laisser faire communication‘ entre les élèves d‘une salle de classe. Suivant les objectifs de cette étude, des questions adaptées pour la recherche ont été mises en place. Certaines études littéraires ont été reçues pour justifier l‘étude. L‘hypothèse générale et l‘hypothèse secondaire ont soulevé l‘importance d‘une relation entre ces deux variables. La collecte des données s‘est faite dans deux écoles de la ville de Yaoundé à l‘aide d‘un questionnaire et de l‘observation. Les données ont été analysées à l‘aide de statistiques descriptive et inférentielle. Les hypothèses ont été vérifiées à l‘aide du test de chi-square test. L‘étude révèle qu‘il n‘y a pas une relation significative entre les interactions des élèves dans une salle de classe et leurs effets sur les performances académiques. Des recommandations spécifiques ont été faites, et les enseignants ont été avisés de rester ouvert à plusieurs aspects des procédés de transmission de connaissances, l‘importance a été aussi mise sur le fait de trouver des apprenants. À noter aussi que le gouvernement, les parents et les administrateurs d‘établissements n‘étaient pas écartés concernant les recommandations de cette étude. | fr_FR |
dc.format.extent | 97 Pages | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé 1 | fr_FR |
dc.subject | Interaction entre élèves | fr_FR |
dc.subject | Performances scolaires | fr_FR |
dc.subject | One way communication | fr_FR |
dc.subject | Two way communication | fr_FR |
dc.subject | Yaoundé | fr_FR |
dc.title | Classroom interaction and its effects on the academic performance of students: the case of some selected public schools in Yaounde. | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_2016_mem_0387.pdf | 801.61 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.